Расширенный поиск  
Цена (руб.):
 
Выберите категорию:
Производитель:
Результатов на странице:
Ваша корзина пуста
Архив новостей

Талрепы

Талрепы (винтовые стяжки) – специальные приспособления, обеспечивающие задачу натяжения цепей, кабелей, тросов при выполнении монтажных и подвесных работ. С их помощью корректируют уровень натяжения и увязывания, широко применяя для установки растяжек, рекламных щитов, монтажа мачт и пр. Также данные приспособления используются для крепления крупнотоннажных/габаритных грузов: для этого существуют цепные талрепы с храповиком.

Талреп "крюк-кольцо", "кольцо-кольцо", "крюк-крюк" DIN 1480

Талреп «крюк-крюк», «кольцо-кольцо», «крюк-кольцо» DIN 148

  Для увеличения нужно нажать на схему!!!! 

 

Типоразмер Вес, кг Предельная раб. нагрузка, т Длина (min-max), мм
Кр-кол Кр-кр Кол-кол
М6 0,08 0,230 173-255 180-260 160-240
М8 0,10 0,363 183-260 190-268 170-250
М10 0,18 0,544 217-315 235-320 215-300
М12 0,40 0,998 248-325 250-335 230-310
М14 0,52 1,000 272-365 285-375 250-345
М16 0,80 1,200 320-435 330-450 295-415
М20 1,44 2,000 360-490 400-530 335-470
М22 1,92 2,300 405-555 430-575 380-525
М24 2,78 3,100 440-615 490-610 440-610
М27  3,84  3,700 480-630 510-650  450-610 
М30 4,68 4,100 495-660 535-700 460-610

Талреп вилочный открытый  

Талреп вилочный

   Для увеличения нужно нажать на схему!!!! 

 

Толщина прутка*длина (дюйм =2,539см) Резьба Вес, кг Раб. нагрузка, т Длина (min-max), мм
1/4"х 4" М6 0,160 0,230 200/302
5/16"х 4 1/2" М8 0,240 0,363 238/353
3/8"х 6" М10 0,370 0,544 289/441
1/2"х 6" М12 0,710 0,998 330/508
1/2"х 9" М12 0,790 0,998 406/660
1/2"х 12" М12 1,090 0,998 482/812
5/8"х 6" М16 1,230 1,600 378/562
5/8"х 9" М16 1,560 1,600 454/714
5/8"х 12" М16 1,770 1,600 530/867
3/4"х 6" М19 1,860 2,350 421/612
3/4"х 9" М19 2,480 2,350 498/764
3/4"х 12" М19 2,920 2,350 574/917
3/4"х 18" М19 3,260 2,350 726/1221
7/8"х 12" М22 3,710 3,270 618/967
7/8"х 18" М22 4,890 3,270 770/1272
1"х12" М25 5,680 4,540 662/1017
1" х 18" М25 6,350 4,540 814/1322
1" х 24" М25 8,200 4,540 957/1627
1 1/4"х12 М32 9,340 6,840 750/1118
1 1/4"х18 М32 11,120 6,840 903/1423
1 1/4"х24 М32 12,790 6,840 1055/1728
1 1/2 х 12 М38 13,920 9,630 800/1181
1 1/2х18 М38 16,670 9,630 952/1486
1 1/2 х 24 М38 18,450 9,630 1105/1790

 

Талреп вилочный в  закрытом корпусе DIN 1478

IMG__20150213__154626

Талреп_вилочный_в_закрытом_корпусе

 Для увеличения нужно нажать на фотографию!!!!

Размер Грузоподъемность D1 D2 Длина тела Покрытие Вес шт. в кг
М6 200 180 260 110 электролитическое цинкование 0,15
М6 200 175 237 103 горячее цинкование
М8 400 190 265 110 электролитическое цинкование 0,2
М8 300 200 290 128 горячее цинкование 0,28
М10 600 210 295 125 электролитическое цинкование 0,45
М10 500 235 350 152 горячее цинкование 0,45
М12 900 240 320 125 электролитическое цинкование 0,8
М12 700 357 530 237 горячее цинкование 0,8
М16 1300 315 440 170 электролитическое цинкование 1,3
М16 1200 405 540 230 горячее цинкование
М20 1700 360 480 200 электролитическое цинкование 2,2
М20 1500 400 548 230 горячее цинкование 1,3
М22 3200 400 540 220 электролитическое цинкование
М22 2200 460 700 305 горячее цинкование 3
М24 3900 460 630 250 электролитическое цинкование 4,25
М24 5000 575 820 360 горячее цинкование 3
М27 2800 542 817 356 горячее цинкование 5,5
М30 6200 525 700 255 электролитическое цинкование 7,75
М33 7000 655 920 380 горячее цинкование 4,25
М36 8500 670 870 295 электролитическое цинкование 15,75
М39 10000 715 990 470 горячее цинкование 7,75
М42 9500 810 935 330 электролитическое цинкование 20,6

Схема талрепов

 

 

 

Особенности

Винтовые стяжки представляют собой корпусные устройства, оснащенные винтами с противоположной резьбой. Для регулировки длины кабеля (цепи, каната) осуществляют вращение корпуса вокруг своей оси.

Такие приспособления могут быть открытыми и закрытыми, грузовыми и монтажными (талреп DIN 1480). Каждый тип имеет свои конструктивные особенности и задачи:

  • грузовая стяжка имеет на окончании вилочное крепление. Для её изготовления используется конструкционная сталь с горячим цинкованием. Запас прочности таких приспособлений составляет 4:1. Они способны выдерживать значительные нагрузки, а поэтому широко используются как такелажный элемент и натяжитель в сооружении несущих конструкций;
  • талреп 1480 (монтажный) оснащается крюком/кольцом в различных комбинациях. Для его производства применяют углеродистую сталь, которую также оцинковывают. Запас прочности монтажных стяжек составляет 2:1. Поэтому они используются там, где отсутствуют значительные силовые нагрузки на конструкцию.

Наши предложения

В «Стройпарк» вы можете купить цепные талрепы и не только, выбрав из широкого ассортимента изделий. У нас представлены стяжки с различным размером резьбы М6-М30 и окончаниями вилка-вилка, кольцо-крюк, крюк-крюк и др.

Мы реализуем сертифицированную продукцию, предлагаем разумные цены и оперативную доставку.

Для заказа талрепов звоните:

 или используйте данную форму.

Компания «Стройпарк» предлагает в продажу талрепы различных модификаций: