Главная Грузоподъёмное оборудование Кран-балки Кран-балки электрические Кран-балка электрическая опорная г/п 1 т
Кран-балка электрическая опорная г/п 1 т
Купить в один клик
Основные технические характеристики кран мостового опорного | ||||||||||
г/п | Пролет крана L, м | Длина крана Lп, мм | База А, мм | Ширина В, мм | Строительная высота H, мм | Масса крана без тали, т | Расстояние между ребордами С, мм | Мощность двигателей без тали, кВт | Нагрузка на колесо (без учета веса тали), кН | |
h1, мм | h2, мм | |||||||||
1 | 4,5 | L+ 100 | 1500 | 2074 | 240 | 240 | 0,5 | 64 | 2х0,37 | 6,25 |
7,5 | 300 | 0,62 | 6,55 | |||||||
10,5 | 360 | 0,9 | 7,25 | |||||||
13,5 | L + 150 | 2000 | 2654 | 295 | 426 | 1,7 | 74 | 9,25 | ||
16,5 | 2500 | 3154 | 2,1 | 2х0,55 | 10,25 | |||||
18 | 472 | 2,7 | 11,75 | |||||||
19,5 | L + 200 | 3200 | 3878 | 675 | 3,2 | 13 | ||||
22,5 | 720 | 3,5 | 2х0,75 | 13,75 |
Характеристика | Значение |
Группа классификации (режима) крана по ГОСТ 25546 (ISO 4301/1) | 3К (А3) |
Группа классификации (режима) механизмов по ГОСТ 25835 (ISO 4301/1) Главного подъема (тали) - Передвижения крана - Передвижения тележки - |
см. паспорт тали 3М см. паспорт тали |
Климатическое исполнение (варианты по согласованному требованию) | У, УХЛ, ХЛ, Т, ТС |
Категория размещения по ГОСТ 15150 (по согласованию) | 1, 2, 3, 4 |
Температура хранения | от -40°C до +40°C |
Температура окружающей среды при эксплуатации крана | от -40°C до +40°C |
Тип привода | Электрический |
Электрический ток | 380В, 50Гц, трехфазный |
Способ управления | Электрический от пульта |
Место управления при работе | С пола |
Способ токоподвода к крану и тали | кабельный |
Тип подкранового пути | квадрат 50, рельс Р24* |