Кран-балка ручная подвесная г/п 10,0 тонн

250 000 руб.
Количество:
Обозначение Lпр, м Lк, м L(полная длина),м h1, мм Масса, кг
КПР-8,0-3,6-3,0* 3 0,3 3,6 495 680
КПР-8,0-4,8-4,2* 4,2 0,3 4,8 495 752
КПР-8,0-5,1-4,5* 4,5 0,3 5,1 495 770
КПР-8,0-6,6-6,0 6 0,3 6,6 585 860
КПР-8,0-8,1-7,5 7,5 0,3 8,1 585 980
КПР-8,0-8,7-7,5 7,5 0,6 8,7 585 1028
КПР-8,0-9,6-9,0 9 0,3 9,6 585 1100
КПР-8,0-10,2-9,0 9 0,6 10,2 585 1148
КПР-10,0-3,6-3,0* 3 0,3 3,6 495 680
КПР-10,0-4,8-4,2* 4,2 0,3 4,8 585 786
КПР-10,0-5,1-4,2* 4,5 0,3 5,1 585 810
КПР-10,0-6,6-6,0 6 0,3 6,6 585 930
КПР-10,0-8,1-7,5 7,5 0,3 8,1 585 1067

Находится в разделах

Назад